美国综合性大学 | |||
排名 Ranking | 录取院校Universities | 录取人数Numbers | 姓名Name |
6 | 芝加哥大学 University of Chicago | 2 | 黄羿轲Aaron |
严奕宁Walton | |||
6 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 1 | 何天怡 Elizabeth |
10 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 1 | 赖心玥 Christina |
17 | 康奈尔大学 Cornell University | 1 | 胡浩然 Franklin |
17 | 莱斯大学 Rice University | 1 | 曾劲源Travis |
19 | 华盛顿大学-圣路易斯 Washington University in St Louis | 1 | 赖心玥 Christina |
耶鲁大学-新加坡国立大学联合学院 Yale-NUS College | 1 | 曾劲源Travis | |
20 | 加州大学-洛杉矶 University of California-Los Angeles | 7 | 赵长珩Arthur |
赖心玥 Christina | |||
曾劲源Travis | |||
郭曦萌Simon | |||
何天怡 Elizabeth | |||
王传琪 Maggie | |||
吕禾Cathy | |||
21 | 埃默里大学 Emory University | 5 | 李若雨Carl |
竺敬凯Charlie | |||
应雨庭Angelina | |||
赖心玥Christina | |||
王柳怡Amy | |||
22 | 南加州大学 University of Southern California | 8 | 张焯然Charles |
王曦婷 Jacquelyn | |||
周泽匀Billy | |||
赖心玥 Christina | |||
曾劲源Travis | |||
郭曦萌Simon | |||
吕禾Cathy | |||
杨雅棋Joanna | |||
25 | 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 6 | 晏劭廷Tomato |
黄乐天Lily | |||
赖心玥 Christina | |||
曾劲源Travis | |||
何天怡 Elizabeth | |||
吕禾Cathy | |||
25 | 密歇根大学-安娜堡 University of Michigan-Ann Arbor | 3 | 何天怡 Elizabeth |
严奕宁Walton | |||
黄羿轲Aaron | |||
27 | 维克森林大学 Wake Forest University | 2 | 张雅然Maggie |
李明浩Leo | |||
29 | 塔夫茨大学 Tufts University | 2 | 徐子淇 Stephanie |
29 | 北卡罗来纳大学-教堂山 University of North Carolina at Chapel Hill | 7 | 余天放Eden |
黄羿轲Aaron | |||
赖心玥 Christina | |||
赵长珩Arthur | |||
张焯然Charles | |||
周泽匀Billy | |||
曾劲源Travis | |||
29 | 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology-Main Campus | 2 | 周泽匀Billy |
何天怡 Elizabeth | |||
29 | 罗切斯特大学 University of Rochester | 3 | 林钰然Yvonne |
吴昶劼Angel | |||
赵长珩Arthur | |||
29 | 纽约大学 New York University | 8 | 丁韵迪Rindy |
余子萱Nico | |||
黄力洲Ben | |||
王曦婷 Jacquelyn | |||
刘清源 Benjamin | |||
田芊懿Cassie | |||
杨雅棋Joanna | |||
李诚皓Peter | |||
34 | 佛罗里达大学 University of Florida | 1 | 蒋帅帅Hazel |
34 | 加州大学-圣芭芭拉 University of California-Santa Barbara | 18 | 傅永芃Scott |
黄乐天Lily | |||
曾劲源Travis | |||
王皓民William | |||
何天怡 Elizabeth | |||
林笑天Tiger | |||
林钰然Yvonne | |||
杨雅棋Joanna | |||
余润哲Rocky | |||
赖心玥Christina | |||
郭曦萌Simon | |||
李子熠Paris | |||
吕禾Cathy | |||
吴昶劼Angel | |||
蒋帅帅Hazel | |||
区晓琳Irene | |||
罗雨杨Emma | |||
朱亮宇David | |||
36 | 加州大学-欧文 University of California-Irvine | 15 | 林钰然Yvonne |
王曦婷Jacquelyn | |||
刘清源Benjamin | |||
赖心玥Christina | |||
郭曦萌Simon | |||
朱亮宇David | |||
王润轩Jerry | |||
傅永芃Scott | |||
黄乐天Lily | |||
蒋帅帅Hazel | |||
吴昶劼Angel | |||
罗雨杨Emma | |||
杨雅棋Joanna | |||
曾劲源Travis | |||
王皓民William | |||
37 | 加州大学圣地亚哥 University of California-San Diego | 15 | 赵长珩Arthur |
余天放Eden | |||
黄乐天Lily | |||
余润哲Rocky | |||
刘清源 Benjamin | |||
赖心玥Christina | |||
曾劲源Travis | |||
郭曦萌Simon | |||
蒋帅帅Hazel | |||
杨雅棋Joanna | |||
吴昶劼Angel | |||
吕禾Cathy | |||
罗雨杨Emma | |||
区晓琳Irene | |||
何天怡 Elizabeth | |||
39 | 加州大学-戴维斯 University of California-Davis | 20 | 林钰然Yvonne |
徐子淇 Stephanie | |||
赵长珩Arthur | |||
傅永芃Scott | |||
黄乐天Lily | |||
余润哲Rocky | |||
刘清源 Benjamin | |||
赖心玥 Christina | |||
曾劲源Travis | |||
蒋帅帅Hazel | |||
郭曦萌Simon | |||
林笑天Tiger | |||
李子熠Paris | |||
朱亮宇David | |||
罗雨杨Emma | |||
区晓琳Irene | |||
杨雅棋Joanna | |||
吴昶劼Angel | |||
龚奕宁David | |||
王润轩Jerry | |||
40 | 杜兰大学 Tulane University | 1 | 陈中原Samuel |
40 | 东北大学 Northeastern University | 2 | 刘清源 Benjamin |
吴昶劼Angel | |||
40 | 布兰迪斯大学 Brandeis University | 1 | 杨雅棋Joanna |
40 | 威廉玛丽学院 College of William and Mary | 5 | 陈荟宇Reese |
余润哲Rocky | |||
杨雅棋Joanna | |||
龚奕宁David | |||
王皓民William | |||
40 | 波士顿大学 Boston University | 2 | 林钰然Yvonne |
龚奕宁David | |||
40 | 凯斯西储大学 Case Western Reserve University | 1 | 刘清源Benjamin |
46 | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison | 8 | 徐子淇 Stephanie |
余天放Eden | |||
王曦婷 Jacquelyn | |||
傅永芃Scott | |||
郭曦萌Simon | |||
蒋帅帅Hazel | |||
龚奕宁David | |||
应卓良Martin | |||
48 | 伊利诺伊大学香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign | 23 | 晏劭廷Tomato |
林钰然Yvonne | |||
赵长珩Arthur | |||
田芊懿Cassie | |||
傅永芃Scott | |||
周泽匀Billy | |||
余润哲Rocky | |||
赖心玥 Christina | |||
曾劲源Travis | |||
胡云骢Howard | |||
张瀚月Helen | |||
陈泓霖Oscar | |||
王皓民William | |||
林笑天Tiger | |||
李子熠Paris | |||
胡浩然Franklin | |||
杨雅棋Joanna | |||
王润轩Jerry | |||
吕禾Cathy | |||
蒋帅帅Hazel | |||
龚奕宁David | |||
吴昶劼Angel | |||
区晓琳Irene | |||
48 | 德克萨斯大学-奥斯汀 The University of Texas at Austin | 1 | 周泽匀Billy |
54 | 圣克拉拉大学 Santa Clara University | 1 | 林笑天Tiger |
54 | 俄亥俄州立大学 Ohio State University-Main Campus | 3 | 王润轩Jerry |
刘清源 Benjamin | |||
庄敏Michelle | |||
57 | 匹兹堡大学 University of Pittsburgh | 1 | 周泽匀Billy |
57 | 普渡大学 Purdue University | 5 | 赖心玥 Christina |
王皓民William | |||
董紫麒Diana | |||
庄敏Michelle | |||
李子熠Paris | |||
57 | 宾州州立大学 Pennsylvania State University-Main Campus | 4 | 刘宇鹏Lucas |
董紫麒Diana | |||
王润轩Jerry | |||
吴奇翰Eggie | |||
57 | 迈阿密大学 University of Miami | 1 | 李佳诺David |
62 | 华盛顿大学-西雅图 University of Washington, Seattle | 4 | 徐子淇 Stephanie |
傅永芃Scott | |||
郭曦萌Simon | |||
王润轩Jerry | |||
64 | 伍斯特理工学院 Worcester Polytechnic Institute | 1 | Alexander RybakAlex |
64 | 马里兰大学University of Maryland | 1 | Alexander RybakAlex |
64 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 University of Massachusetts-Amherst | 1 | 刘璐Mary |
70 | 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota-Twin Cities | 1 | 杨宸灏Luke |
顶尖商科名校 | 本特利大学 Bentley University | 2 | 王曦婷 Jacquelyn |
林笑天Tiger | |||
美国文理学院 | |||
排名Ranking | 录取院校Colleges | 录取人数Numbers | 姓名Name |
6 | 鲍登学院 Bowdoin College | 1 | 王传琪Maggie |
9 | 明德学院 Middlebury College | 2 | 刘清源 Benjamin |
周泽匀Billy | |||
11 | 科尔比学院 Colby College | 1 | 王皓民William |
14 | 格林内尔学院 Grinnell College | 1 | 刘清源 Benjamin |
15 | 汉密尔顿学院 Hamilton College | 2 | 谢皓宇Leo |
刘清源 Benjamin | |||
16 | 瓦萨学院 Vassar College | 1 | 何天怡 Elizabeth |
17 | 科尔盖特大学 Colgate University | 1 | 杨雅棋Joanna |
17 | 戴维森学院 Davidson College | 1 | 胡云骢Howard |
23 | 里士满大学 University of Richmond | 1 | 杨雅棋Joanna |
25 | 巴纳德学院 Barnard College | 2 | 赖心玥 Christina |
苗霖雨Linyu | |||
30 | 凯尼恩学院 Kenyon College | 1 | 庄敏Michelle |
32 | 曼荷莲学院 Mount Holyoke College | 2 | 董紫麒Diana |
庄敏Michelle | |||
33 | 欧柏林学院 Oberlin College | 1 | 周泽匀Billy |
40 | 西方学院 Occidental College | 2 | 王曦婷 Jacquelyn |
余润哲Rocky | |||
45 | 联合学院 Union College | 1 | 王艺霖Alice |
顶尖电影学院 | 爱默生学院 Emerson College | 2 | 罗文轩Owen |
丁韵迪Rindy | |||
美国艺术院校 | |||
录取院校Art Institutions | 录取人数Numbers | 姓名Name | |
罗德岛设计学院Rhode Island School of Design | 2 | 陈泓霖Oscar | |
晏劭廷Tomato | |||
帕森斯设计学院Parsons School of Design at The New School | 1 | 申昆灵Queeny | |
芝加哥艺术学院School of the Art Institute of Chicago | 2 | 陈泓霖Oscar | |
申昆灵Queeny | |||
普瑞特艺术学院Pratt Institute-Main | 4 | 晏劭廷Tomato | |
毛馨淳Alyssa | |||
申昆灵Queeny | |||
陈泓霖Oscar | |||
加州艺术学院California College of the Arts | 4 | 晏劭廷Tomato | |
陈泓霖Oscar | |||
毛馨淳Alyssa | |||
李泽芊Cherry | |||
纽约视觉艺术学院School of Visual Arts | 3 | 李泽芊Cherry | |
候晓荷Charlotte | |||
毛馨淳Alyssa | |||
萨瓦纳艺术与设计学院Savannah College of Art and Design | 2 | 陈泓霖Oscar | |
毛馨淳Alyssa | |||
马里兰艺术学院Maryland Institute College of Art | 3 | 申昆灵Queeny | |
毛馨淳Alyssa | |||
陈泓霖Oscar |
欢迎光临 深圳欧美公学国际教育 (https://www.omgxedu.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |