2019 深圳国际交流学院美国大学录取汇总 |
排名 | 大学名称 | 录取人数 | 录取学生 |
8 | 宾夕法尼亚大学-沃顿商学院 University of Pennsylvania | 1 | |
10 | 西北大学-卡塔尔 Northwestern University in Qatar | 1 | |
14 | 范德堡大学 Vanderbilt University | 1 | |
16 | 康奈尔大学 Cornell University | 3 | |
16 | 莱斯大学 Rice University | 1 | |
19 | 加州大学-洛杉矶 University of California Los Angeles | 3 | |
21 | 加州大学-伯克利 University of California, Berkeley | 6 | 黄昊Andrew 池一舟Cyzus 邓子悦Candy 黄嘉曦Silvi 杨惠博Luke 华珈艺Judy |
21 | 埃默里大学 Emory University | 1 | |
22 | 南加利福尼亚大学 University of Southern California | 3 | 张斯祺Zac 吴朦萱Helen 王韦儒Michelle |
27 | 塔夫茨大学 Tufts University | 1 | |
30 | 北卡罗莱纳大学-教堂山 University of North Carolina - Chapel Hill | 5 | 陶然Catherine 关孟博Ben 朱诗曼Miranda 杨啸Jimmy 黄嘉曦Silvi |
30 | 纽约大学 New York University | 5 | 施嘉欣Sue 林晓乐Kessi 杨皓文Jacquelyn 熊非Tiger 曹语晴Jennifer |
30 | 加州大学-圣巴巴拉 University of California Santa Babara | 16 | 朱佳琦David 李辰钰Rachel 罗洁Bonnie 韩萃渊Adelaide 詹雨霏Selina 张斯祺Zac 朱聆霖Jasmine 朱诗曼Miranda 卢雅男Lancelot 吴朦萱Helen 杨哲嘉Patrick 王澍Matt 宋昊庭Kevin 刘芮希Rebecca 黄昊Andrew 邓子悦Candy |
33 | 加州大学-欧文 University of California Irvine | 6 | 刘屹夫Charlie 韩萃渊Adelaide 张斯祺Zac 朱聆霖Jasmine 吴朦萱Helen 王澍Matt |
33 | 罗彻斯特大学 University of Rochester | 1 | |
35 | 佛罗里达大学 University of Florida | 3 | |
35 | 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology | 2 | |
35 | 布兰迪斯大学 Brandeis University | 2 | |
38 | 加州大学-戴维斯 University of California Davis | 8 | 李辰钰Rachel 张斯祺Zac 熊非Tiger 朱诗曼Miranda 吴朦萱Helen 王澍Matt 刘芮希Rebecca 赵嘉敏Carol |
41 | 加州大学-圣地亚哥 University of California San Diego | 3 | 黄星越Scott 朱诗曼Miranda 吴朦萱Helen |
42 | 波士顿大学 Boston University | 3 | 柯雨彤Cloris 廖浚含Jean Lavender 朱聆霖Jasmine |
44 | 东北大学 Northeastern University | 5 | 丁子桓Jack 陈亮宏Danny 王韦儒Michelle 张斯祺Zac 许瀚文Jasper |
46 | 伊利诺伊大学-香槟University of Illinois Urbana Champaign | 15 | 穆伊然Kelly 郑世祺Steve 李辰钰Rachel 刘屹夫Charlie 朱聆霖Jasmine 彭泽燃Zeran 毛润邦Peter 王韦儒Michelle 舒亦雯Susan 杨哲嘉Patrick 华珈艺Judy 张斯祺Zac 禹琦Katherine 郑牧溪Muxi 韩云龙David |
46 | 佩珀代因大学 Pepperdine University | 3 | 郑世祺Steve 罗洁Bonnie 杨哲嘉Patrick |
49 | 威斯康星大学-麦迪逊 University of Wisconsin Madison | 9 | 朱佳琦David 韩萃渊Adelaide 陶然Catherine 彭泽燃Zeran 卢雅男Lancelot 吴以琳Elim 吴朦萱Helen 许铭洲Mike 刘芮希Rebecca |
49 | 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute | 2 | |
51 | 福尔曼大学 Furman University | 1 | |
53 | 雪城大学 Syracuse University | 4 | 任睿杰Jerry 肖淇元Albee 徐云芃Chester 文雨兰Yolande |
56 | 普渡大学 Purdue University | 4 | 朱佳琦David 胡浩伟Henry 韩云龙David 赵嘉敏Carol |
56 | 俄亥俄州立大学 Ohio State University | 4 | 陈晟淇Philip 刘屹夫Charlie 赵嘉敏Carol 朱子天Sky |
56 | 罗格斯大学 Rutgers University | 2 | |
59 | 宾夕法尼亚州立大学 Pennsylvania State University | 6 | 刘屹夫Charlie 陈亮宏Danny 任睿杰Jerry 王澍Matt 韩云龙David 文雨兰Yolande |
65 | 莎拉劳伦斯学院 Sarah Lawrence College | 1 | |
美国文理学院录取 |
排名 | 大学名称 | 录取人数 | 录取学生 |
5 | 鲍登学院 Bowdoin College | 1 | |
16 | 科尔盖特大学 Colgate University | 1 | |
18 | 科尔比学院 Colby College | 1 | |
22 | 贝茨学院 Bates College | 1 | |
27 | 科罗拉多学院 Colorado College | 1 | |
30 | 曼荷莲学院 Mount Holyoke College | 1 | |
38 | 威廉玛丽学院 College of William & Mary | 4 | 韩萃渊Adelaide 卢雅男Lancelot 吴朦萱Helen 王澍Matt |
39 | 联合学院 Union College | 1 | |
39 | 西方学院 Occidental College | 1 | |
N/A | 爱默生学院 Emerson College | 1 | |
美国艺术院校录取 |
大学名称 | 录取人数 | 录取学生 |
罗德岛设计学院 Rhode Island School of Design | 3 | 曾君怡Avery 李泽霖Elly 文雨兰Yolande |
芝加哥艺术学院 School of the Art Institute of Chicago | 4 | 肖淇元Albee 何婉琛Kitty 李辰旭Cathy 李泽霖Elly |
艺术中心设计学院 Art Center College of Design | 1 | |
帕森设计学院 Parsons The New School for Design | 5 | 周美怡Charlie 许瀚文Jasper 李泽霖Elly 李辰旭Cathy 肖淇元Albee |
加州艺术学院 California College of the Arts | 3 | 肖淇元Albee 张曦云Isabel 周美怡Charlie |
纽约视觉艺术学院 School of Visual Arts | 3 | 李泽霖Elly 周美怡Charlie 张曦云Isabel |
普瑞特艺术学院 Pratt Institute of Design | 4 | 文雨兰Yolande 徐云芃Chester 周彦妤Cici 周美怡Charlie |
萨凡纳艺术与设计学院 Savannah College of Art and Design | 1 | |
马里兰艺术学院 Maryland Institute College of Art | 2 | |